![]() |
| 热点频道: | 钢筋 | 螺纹钢 | 钢管 | 线材 | 圆钢 | 电缆 | 沥青 | 水泥 |
| 序号 | 价格资讯标题 | 地区 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6日邯郸市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 2 | 6日邯郸市场中厚板价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 3 | 6日邯郸市场大中型材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 4 | 6日邯郸市场焊管价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 5 | 6日廊坊市场大中型材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 6 | 6日廊坊市场H型钢价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 7 | 6日廊坊市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 8 | 6日廊坊市场H型钢价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 9 | 6日沧州市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 10 | 6日沧州市场大中型材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 11 | 6日沧州市场螺旋管价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 12 | 6日沧州市场中厚板价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 13 | 6日唐山市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 14 | 6日唐山市场中厚板价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 15 | 6日唐山市场大中型材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 16 | 6日唐山市场焊管价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 17 | 6日石家庄市场中厚板价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 18 | 6日石家庄市场大中型材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 19 | 6日邢台市场中厚板价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 20 | 6日衡水市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2010/9/6 |
| 北京市场平均价格 | 更多» |
|---|---|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 北京市场成交价格 更多» | ||
|---|---|---|
| 名称 | 品牌规格 | 单价 |
| 喷头 | DN40 | 235 |
| 镀锌钢管 | DN100 | 60.48 |
| 镀锌钢管 | DN70 | 38.03 |
| 室内消火栓 | DN65 | 880 |
| 镀锌钢管 | DN150 | 90.2 |
| 镀锌钢管 | DN100 | 60.48 |
| 镀锌钢管 | DN80 | 43.16 |
| 镀锌钢管 | DN50 | 27.1 |
| 镀锌钢管 | DN40 | 18.38 |
| 镀锌钢管 | DN32 | 16.63 |
| 建材价格信息服务热线:(010)67175482,51658153-8036 给我们提意见 公司总机:(010)51658153 人工询价及入网电话:010-51650724 供应商及广告服务:010-51658163 北京信息部:(010)67175482,51658153-8036 传真:(010)67143381 |
| 中国建材在线介绍 - 产品中心 - 使用指南 - 会员注册 - 入网办法 - 诚征合作 - 相关法律 - 招聘信息 - 联系我们 - 网站导航 |
中国建材市场协会供应商专业委员会 中国建材在线版权所有 © 2000-2010 京ICP经营许可证010312号 ![]() |
| 地址:北京市崇文区广渠门领行国际中心3号楼2单元9层【详细地图】 |