上 海河 北山 西湖 北
广 东江 苏1山 东 河 南
天 津广 西内 蒙湖 南
新 疆   
 
热点频道: 钢筋 螺纹钢 钢管 线材 圆钢 电缆 沥青 水泥 合作公告     
  材料查询控制区  
  快速查询
  高级查询
一级类别:
二级类别:
供货范围:
材料名称:
规格型号:
品牌:
经销商:
   
材料帮助
 
 
特约供应商 如何成为特约供应商?
我要询价
 
序号 名称(点击名称获得详细信息) 品牌 规格&型号 材质 批发价(元) 零售价(元) 计量
单位
单位
(点击单位获得详细信息)
信息发布时间
481 锌卷 攀钢 SSGRA 1.47*1045*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
482 锌卷 攀钢 DX53D 1.2*1096*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
483 锌卷 攀钢 DX53D 1.2*1096*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
484 锌卷 攀钢 DX51D 1.2*1060*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
485 锌卷 攀钢 DX51D 1.2*1060*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
486 锌卷 攀钢 SSGRA 1.19*1045*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
487 锌卷 攀钢 SSGRA 1.19*1045*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
488 锌卷 攀钢 DX51D 2.0*1100*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
489 锌卷 攀钢 DX54D+Z 2.0*1040*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
490 锌卷 攀钢 DX51D+Z 2.0*1030*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
491 锌卷 攀钢 DX51D+Z 2.0*1030*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
492 锌卷 攀钢 DX51D+Z 2.0*1030*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
493 锌卷 攀钢 DX51D+Z 2.0*103*C 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
494 电锌 宝钢 SECC-P 1.20*1160.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
495 电锌 宝钢 SECC-P 1.20*1160.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
496 电锌 宝钢 SECCN5 1.20*1219.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
497 电锌 宝钢 SECC-P 1.20*1145.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
498 电锌 宝钢 SECC-P 1.20*1160.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
499 电锌 宝钢 SECC-P 1.20*1001.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
500 电锌 宝钢 SECCN5 1.20*1219.00*0.00 青岛宝盈钢材有限公司 2006-06-13
第 一 页  上 一 页  | 500条信息25 OF 25 | 下 一 页  最后一页 
 
执行时间:297毫秒
 
关于我们 | 公司新闻 | 使用指南| 入网办法 | 诚征合作 | 人才招聘 | 联系我们 |
 
中国建材市场协会供应商专业委员会
北京广迅通软件技术有限公司
京ICP证010312号  
地址:北京市丰台区分钟寺关家坑5号【详细地图】