| 序号 | 价格资讯标题 | 地区 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月6日石家庄大中型材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 2 | 2月6日唐山市场焊管价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 3 | 2月6日唐山市场中厚板价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 4 | 2月6日唐山市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 5 | 2月6日唐山市场大中型材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 6 | 2月6日廊坊市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 7 | 2月6日廊坊市场H型钢价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 8 | 2月6日廊坊市场焊管价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 9 | 2月6日廊坊市场中厚板价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 10 | 2月6日廊坊大中型材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 11 | 2月6日邯郸市场中厚板价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 12 | 2月6日邯郸市场焊管价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 13 | 2月6日邯郸大中型材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 14 | 2月6日邯郸市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 15 | 2月6日沧州市场中厚板价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 16 | 2月6日沧州市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 17 | 2月6日衡水市场焊管价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 18 | 2月6日衡水市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 19 | 2月6日秦皇岛市场中厚板价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 20 | 2月6日秦皇岛市场建筑钢材价格行情 | 河北 | 2012-2-7 |
| 北京市场平均价格 | 更多» |
|---|---|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 北京市场成交价格 更多» | ||
|---|---|---|
| 名称 | 品牌规格 | 单价 |
| 喷头 | DN40 | 235 |
| 镀锌钢管 | DN100 | 60.48 |
| 镀锌钢管 | DN70 | 38.03 |
| 室内消火栓 | DN65 | 880 |
| 镀锌钢管 | DN150 | 90.2 |
| 镀锌钢管 | DN100 | 60.48 |
| 镀锌钢管 | DN80 | 43.16 |
| 镀锌钢管 | DN50 | 27.1 |
| 镀锌钢管 | DN40 | 18.38 |
| 镀锌钢管 | DN32 | 16.63 |
| 建材价格信息服务热线:(010)67175482,51658153-8036 给我们提意见 公司总机:(010)51658153 北京技术支持:(010)51658153-8186 北京信息部:(010)67175482,51658153-8036 传真:(010)67143381 |
| 中国建材在线介绍 - 产品中心 - 使用指南 - 会员注册 - 入网办法 - 诚征合作 - 相关法律 - 招聘信息 - 联系我们 - 网站导航 |
中国建材在线版权所有 © 2000-2010 京ICP经营许可证010312号 ![]() |
| 地址:北京市崇文区广渠门领行国际中心3号楼2单元9层【详细地图】 |