(七)冷弯卷边角钢
                                                   b-边宽;c-卷边宽;d-厚宽
              mm 截面面积(cm2 理论重量(kg/m      
b c d
1 30 15 2 1.60 1.26 天津市轧钢三厂
2 40 15 1.5 1.53 1.20 湖北武汉薄板厂
3 40 15 2 2.00 1.57 上海钢铁研究所
4 50 20 2.5 3.00 2.36  
5 30 10 1 0.65 0.52  
             
6 60 15 2. 2.63 2.10  
7 60 15 2.5 3.25 2.59  
8 60 20 2 2.88 2.26  
9 60 20 2.5 3.50 2.75  
10 75 15 2.5 3.99 3.14  
    根据需方要求,经供需双方协商,可供应上表尺寸之外的冷弯边角钢。