5、特殊用冷轧黄钢板(YB555-65
厚度(mm 宽度和长度                (mm) 理论重量(kg/m2)(比重:8.8   厚度(mm 宽度和长度                (mm) 理论重量(kg/m2)(比重:8.8
0.4 600x1200             700x1430               800x1500            1000x2000 3.52 2.25 600x1200             700x1430               800x1500            1000x2000 19.60
0.45 3.96 2.50 22.00
0.50 4.40 2.75 24.20
0.55 4.84 3.0 26.40
0.60 5.28 3.5 30.80
0.70 6.16 4.0 35.20
0.80 7.04 4.5 39.60
0.90 7.92 5.0 44.00
1.0 8.80 5.5 48.40
1.1 9.68 6.0 52.80
1.2 10.56 6.5 57.20
1.35 11.88 7.0 61.60
1.5 13.20 7.5 66.60
1.65 14.52 8.0 70.40
1.8 15.84 9.0 79.20
2.0 17.60 10.0 88.00
    标记举例:用H90制成的、厚度为2.5mm、宽度为600mm、长度为1200mm的软板标记为:
        H90M2.5x600x1200xYB555-65