8、纯铜带(YB464-64
     mm 宽度     (mm) 长度       (m) 理论重量(kg/m2   (比重:8.9        mm 宽度     (mm) 长度       (m) 理论重量(kg/m2    (比重:8.9
0.05 18~150 20 0.44 0.50 18~300 10 4.45
0.06 0.53 0.55 4.90
0.07 0.62 0.60 5.34
0.08 0.71 0.65 5.79
0.09 0.80 0.70 6.23
0.10 18~300 0.89 0.75 6.68
0.12 1.07 0.80 7.12
0.15 1.34 0.85 7.57
0.18 1.60 0.90 8.01
0.20 1.78 1.00 8.90
0.22 1.96 1.10 9.79
0.25 2.23 1.20 7 10.68
0.30 2.67 1.30 11.57
0.35 3.12 14.40 12.46
0.40 3.56 1.50 13.35
0.45 4.01    
    纯铜带的制造牌号为T2T3T4TUP,其化学成分符合YB145-71的规定。